No
Unit
Satuan Kerja
Penyedia
Swakelola
Penyedia Dalam Swakelola
Total
Paket
Pagu
Paket
Pagu
Paket
Pagu
Total Paket
Total Pagu
1 Sekretariat Jenderal Atase Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 466 84.505.710.701 0 0 0 0 466 84.505.710.701
3 Ditjen Perbendaharaan BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 61 131.688.112.000 1 22.245.700.000 0 0 62 153.933.812.000
4 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN 57 2.622.267.000 0 0 0 0 57 2.622.267.000
5 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAHI 29 3.559.751.000 1 64.111.000 0 0 30 3.623.862.000
6 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR 55 3.591.334.000 0 0 0 0 55 3.591.334.000
7 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR 36 1.650.199.000 0 0 0 0 36 1.650.199.000
8 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG 75 6.078.794.100 0 0 0 0 75 6.078.794.100
9 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO 35 1.934.024.000 0 0 0 0 35 1.934.024.000
10 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN 28 4.963.885.000 0 0 0 0 28 4.963.885.000
11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG 62 2.571.707.994 0 0 0 0 62 2.571.707.994
12 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU 15 2.797.360.000 0 0 0 0 15 2.797.360.000
13 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK 9 2.352.287.000 0 0 0 0 9 2.352.287.000
14 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA 81 3.114.245.000 0 0 0 0 81 3.114.245.000
15 Ditjen Bea dan Cukai BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS I JAKARTA 16 39.445.489.733 0 0 0 0 16 39.445.489.733
16 Ditjen Bea dan Cukai BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI MEDAN 32 6.816.729.000 0 0 0 0 32 6.816.729.000
17 Ditjen Bea dan Cukai BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI SURABAYA 43 13.136.470.000 2 5.187.000 0 0 45 13.141.657.000
18 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ditjen Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 104 26.963.102.000 53 6.798.993.000 0 0 157 33.762.095.000
20 Badan Teknologi, Informasi, Dan Intelijen Keuangan Badan Teknologi, Informasi, Dan Intelijen Keuangan 129 1.468.420.222.153 0 0 0 0 129 1.468.420.222.153
21 Ditjen Anggaran DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 63 24.001.127.000 0 0 0 0 63 24.001.127.000
22 Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 18 40.059.571.000 0 0 0 0 18 40.059.571.000
23 Ditjen Perimbangan Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 52 27.069.993.000 1 400.000.000 0 0 53 27.469.993.000
24 DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN 178 56.684.861.980 2 62.366.000 0 0 180 56.747.227.980
25 DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL 131 32.856.132.000 1 89.280.000 0 0 132 32.945.412.000
26 Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL 62 21.683.774.744 0 0 0 0 62 21.683.774.744
27 Ditjen Pajak KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN 25 2.199.908.000 2 77.254.000 0 0 27 2.277.162.000
28 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN 38 2.253.857.000 0 0 0 0 38 2.253.857.000
29 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DUMAI 64 2.861.414.000 2 597.924.000 0 0 66 3.459.338.000
30 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT 32 1.834.727.000 0 0 0 0 32 1.834.727.000
31 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON 8 420.000.000 6 3.218.965.000 0 0 14 3.638.965.000
32 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN 19 2.044.600.000 0 0 0 0 19 2.044.600.000
33 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH 55 5.775.697.000 17 332.304.000 0 0 72 6.108.001.000
34 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG 74 2.929.432.000 0 0 0 0 74 2.929.432.000
35 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG 14 561.253.000 6 2.544.988.000 0 0 20 3.106.241.000
36 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN 33 2.802.724.000 0 0 0 0 33 2.802.724.000
37 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM 25 5.653.978.000 1 323.010.000 0 0 26 5.976.988.000
38 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI 69 6.153.463.000 0 0 0 0 69 6.153.463.000
39 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU 64 2.666.955.000 0 0 0 0 64 2.666.955.000
40 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK 52 1.382.792.000 0 0 0 0 52 1.382.792.000
41 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIMA 33 2.689.058.000 0 0 0 0 33 2.689.058.000
42 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR 52 3.584.756.000 0 0 0 0 52 3.584.756.000
43 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG 20 1.693.031.000 0 0 0 0 20 1.693.031.000
44 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI 31 892.124.000 41 1.205.665.000 0 0 72 2.097.789.000
45 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON 32 1.777.398.000 17 811.007.000 0 0 49 2.588.405.000
46 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR 29 2.957.669.000 0 0 0 0 29 2.957.669.000
47 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO 31 1.669.529.000 0 0 0 0 31 1.669.529.000
48 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I 56 2.688.308.000 0 0 0 0 56 2.688.308.000
49 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II 6 523.856.000 9 2.099.145.000 0 0 15 2.623.001.000
50 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III 11 3.295.664.000 0 0 0 0 11 3.295.664.000
51 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV 57 2.697.975.000 0 0 0 0 57 2.697.975.000
52 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V 20 2.747.595.000 6 1.264.517.000 0 0 26 4.012.112.000
53 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI 53 2.126.233.000 0 0 0 0 53 2.126.233.000
54 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA 51 3.474.143.000 0 0 0 0 51 3.474.143.000
55 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER 17 2.227.847.000 0 0 0 0 17 2.227.847.000
56 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI 59 2.874.203.000 0 0 0 0 59 2.874.203.000
57 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG 22 2.227.056.000 0 0 0 0 22 2.227.056.000
58 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE 15 4.089.906.000 1 638.575.000 0 0 16 4.728.481.000
59 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN 30 2.512.994.000 0 0 0 0 30 2.512.994.000
60 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR 17 3.279.623.000 0 0 0 0 17 3.279.623.000
61 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG 57 8.885.840.000 6 1.432.524.000 0 0 63 10.318.364.000
62 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAMUJU 96 1.314.403.000 0 0 0 0 96 1.314.403.000
63 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO 29 4.570.047.000 0 0 0 0 29 4.570.047.000
64 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM 19 8.341.784.000 0 0 0 0 19 8.341.784.000
65 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN 24 3.361.208.000 7 1.225.680.000 0 0 31 4.586.888.000
66 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO 39 1.831.225.000 19 489.390.000 0 0 58 2.320.615.000
67 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG 21 2.986.190.000 1 1.000.000 0 0 22 2.987.190.000
68 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN 33 4.101.811.000 2 694.092.000 0 0 35 4.795.903.000
69 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA 40 1.756.914.000 0 0 0 0 40 1.756.914.000
70 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG 47 1.876.721.000 0 0 0 0 47 1.876.721.000
71 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO 31 1.600.850.000 0 0 0 0 31 1.600.850.000
72 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU 25 1.364.040.000 3 1.000.320.000 0 0 28 2.364.360.000
73 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAMEKASAN 74 1.183.243.000 0 0 0 0 74 1.183.243.000
74 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN 17 4.299.753.000 16 542.729.000 0 0 33 4.842.482.000
75 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALPINANG 63 2.349.541.000 0 0 0 0 63 2.349.541.000
76 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAREPARE 14 4.733.390.000 0 0 0 0 14 4.733.390.000
77 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN 58 2.253.546.000 0 0 0 0 58 2.253.546.000
78 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU 59 2.991.761.000 0 0 0 0 59 2.991.761.000
79 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR 14 1.863.747.000 2 327.722.000 0 0 16 2.191.469.000
80 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK 51 2.718.624.000 26 1.159.956.000 0 0 77 3.878.580.000
81 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA 50 2.068.101.000 0 0 0 0 50 2.068.101.000
82 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO 22 2.532.738.000 7 678.488.000 0 0 29 3.211.226.000
83 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA 28 1.155.621.000 15 960.179.000 0 0 43 2.115.800.000
84 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG 14 2.367.112.000 2 693.143.000 0 0 16 3.060.255.000
85 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG 49 2.365.883.000 21 207.052.000 0 0 70 2.572.935.000
86 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO 21 7.989.441.000 0 0 0 0 21 7.989.441.000
87 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA 27 1.638.065.000 0 0 0 0 27 1.638.065.000
88 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG 49 3.001.957.000 0 0 0 0 49 3.001.957.000
89 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG 41 1.832.577.000 2 192.456.000 0 0 43 2.025.033.000
90 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA 13 10.468.065.000 0 0 0 0 13 10.468.065.000
91 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA 17 1.823.343.000 17 644.176.000 0 0 34 2.467.519.000
92 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I 49 3.032.740.000 0 0 0 0 49 3.032.740.000
93 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II 57 8.013.343.000 22 1.026.171.000 0 0 79 9.039.514.000
94 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN 34 2.087.746.000 0 0 0 0 34 2.087.746.000
95 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA 116 4.560.830.000 0 0 0 0 116 4.560.830.000
96 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL 60 1.801.928.000 33 251.620.000 0 0 93 2.053.548.000
97 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE 29 2.423.789.000 0 0 0 0 29 2.423.789.000
98 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA 46 1.571.737.000 2 376.353.000 0 0 48 1.948.090.000
99 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA 34 2.298.319.000 0 0 0 0 34 2.298.319.000
101 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH 90 1.946.772.000 1 12.737.000 0 0 91 1.959.509.000
102 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI 56 3.104.497.000 3 1.142.193.000 0 0 59 4.246.690.000
103 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA 52 2.720.890.000 4 474.989.000 0 0 56 3.195.879.000
104 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI 28 2.118.980.000 0 0 0 0 28 2.118.980.000
105 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING 52 3.298.000.000 0 0 0 0 52 3.298.000.000
106 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN 19 2.352.256.000 0 0 0 0 19 2.352.256.000
107 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDAR LAMPUNG 32 979.649.000 14 774.308.000 0 0 46 1.753.957.000
108 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG 52 3.019.579.000 0 0 0 0 52 3.019.579.000
109 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN 92 4.953.490.550 0 0 0 0 92 4.953.490.550
110 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM 13 3.392.072.000 0 0 0 0 13 3.392.072.000
111 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI 52 1.687.408.000 0 0 0 0 52 1.687.408.000
112 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR 39 1.162.936.000 0 0 0 0 39 1.162.936.000
113 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG 34 2.082.303.000 0 0 0 0 34 2.082.303.000
114 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA BARAT 49 2.998.936.000 0 0 0 0 49 2.998.936.000
115 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA PUSATT 25 2.813.593.000 0 0 0 0 25 2.813.593.000
116 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN II 46 15.044.863.000 0 0 0 0 46 15.044.863.000
117 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA TIMUR 38 13.956.628.000 0 0 0 0 38 13.956.628.000
118 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA UTARA 48 1.034.315.000 0 0 0 0 48 1.034.315.000
119 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN 30 2.199.869.000 0 0 0 0 30 2.199.869.000
120 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA SEMARANG 44 1.895.691.900 0 0 0 0 44 1.895.691.900
121 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA SURABAYA 90 2.472.518.038 0 0 0 0 90 2.472.518.038
122 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA GRESIK 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT 43 2.180.788.000 0 0 0 0 43 2.180.788.000
124 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT 8 2.008.848.000 0 0 0 0 8 2.008.848.000
125 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN II 39 16.613.929.000 0 0 0 0 39 16.613.929.000
126 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR 36 1.893.282.000 0 0 0 0 36 1.893.282.000
127 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA 25 1.627.945.000 16 596.234.000 0 0 41 2.224.179.000
128 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KARAWANG 49 3.705.251.000 0 0 0 0 49 3.705.251.000
129 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KOTA BEKASI 12 12.106.954.000 0 0 0 0 12 12.106.954.000
130 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR 50 2.426.034.000 20 573.731.000 0 0 70 2.999.765.000
131 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG 45 2.323.461.000 0 0 0 0 45 2.323.461.000
132 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN 25 2.267.614.000 0 0 0 0 25 2.267.614.000
133 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG 47 1.967.003.000 0 0 0 0 47 1.967.003.000
134 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU 46 2.770.622.000 1 8.760.000 0 0 47 2.779.382.000
135 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG 29 3.506.640.000 0 0 0 0 29 3.506.640.000
136 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO 11 3.110.717.000 0 0 0 0 11 3.110.717.000
137 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA 27 848.331.000 14 955.760.000 0 0 41 1.804.091.000
138 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURAKARTA 36 34.787.352.860 0 0 0 0 36 34.787.352.860
139 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG 31 12.638.357.000 0 0 0 0 31 12.638.357.000
140 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI 24 2.909.974.000 1 1.000.000.000 0 0 25 3.909.974.000
141 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING DUA 70 2.282.509.000 0 0 0 0 70 2.282.509.000
142 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT 50 3.133.806.000 19 1.663.383.000 0 0 69 4.797.189.000
143 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM 47 2.568.572.000 19 1.172.106.000 0 0 66 3.740.678.000
144 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA 28 11.729.548.000 0 0 0 0 28 11.729.548.000
145 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU 20 2.519.924.000 2 841.320.000 0 0 22 3.361.244.000
146 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING TIGA 23 3.151.530.000 0 0 0 0 23 3.151.530.000
147 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA 44 3.580.664.000 0 0 0 0 44 3.580.664.000
148 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI 61 3.050.709.000 0 0 0 0 61 3.050.709.000
149 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA INDRAMAYU 10 1.659.299.000 0 0 0 0 10 1.659.299.000
150 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ACEH BESAR 52 3.189.712.000 0 0 0 0 52 3.189.712.000
151 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON 54 4.765.628.000 0 0 0 0 54 4.765.628.000
152 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA 89 19.373.482.000 1 306.400.000 0 0 90 19.679.882.000
153 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN 33 1.408.494.000 0 0 0 0 33 1.408.494.000
155 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA 72 1.116.935.000 27 498.995.000 0 0 99 1.615.930.000
156 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIGE 109 4.624.685.000 0 0 0 0 109 4.624.685.000
157 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR 30 1.992.415.000 3 823.756.000 0 0 33 2.816.171.000
158 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH 28 1.702.120.000 0 0 0 0 28 1.702.120.000
159 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA 81 2.583.405.000 0 0 0 0 81 2.583.405.000
160 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU 24 4.953.124.000 15 452.425.000 0 0 39 5.405.549.000
161 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA 35 1.405.943.000 0 0 0 0 35 1.405.943.000
162 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING 14 1.394.425.000 1 1.729.150.000 0 0 15 3.123.575.000
163 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS 28 959.111.000 33 2.182.077.000 0 0 61 3.141.188.000
164 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALEGA 36 1.577.245.000 0 0 0 0 36 1.577.245.000
165 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA 35 3.340.540.000 0 0 0 0 35 3.340.540.000
166 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKALAN 39 2.620.308.000 0 0 0 0 39 2.620.308.000
167 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKO 19 1.716.767.000 15 1.924.848.000 0 0 34 3.641.615.000
169 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARBARU 23 3.983.599.000 0 0 0 0 23 3.983.599.000
170 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN 126 3.484.022.000 0 0 0 0 126 3.484.022.000
171 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG 53 7.599.292.236 1 85.768.000 0 0 54 7.685.060.236
172 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL 91 3.572.567.000 0 0 0 0 91 3.572.567.000
173 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI 12 8.413.321.000 3 1.289.276.000 0 0 15 9.702.597.000
174 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI 34 2.126.727.000 0 0 0 0 34 2.126.727.000
175 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA 13 1.532.982.000 2 50.000.000 0 0 15 1.582.982.000
176 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG 10 3.722.409.000 0 0 0 0 10 3.722.409.000
