No
Unit
Satuan Kerja
Penyedia
Swakelola
Penyedia Dalam Swakelola
Total
Paket
Pagu
Paket
Pagu
Paket
Pagu
Total Paket
Total Pagu
1 Sekretariat Jenderal Atase Keuangan 74 5.030.222.000 1 388.500.000 0 0 75 5.418.722.000
2 Badan Kebijakan Fiskal BADAN KEBIJAKAN FISKAL 241 51.225.650.000 77 11.081.843.000 0 0 318 62.307.493.000
3 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 868 121.465.162.000 7 13.482.474.000 0 0 875 134.947.636.000
4 Ditjen Perbendaharaan BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 51 91.821.763.000 24 4.030.103.000 0 0 75 95.851.866.000
5 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN BALIKPAPAN 30 8.487.291.769 0 0 0 0 30 8.487.291.769
6 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAHI 50 9.743.377.000 0 0 0 0 50 9.743.377.000
7 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR 40 130.010.766.000 0 0 0 0 40 130.010.766.000
8 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR 41 1.769.902.000 0 0 0 0 41 1.769.902.000
9 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG 61 5.798.342.000 0 0 0 0 61 5.798.342.000
10 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO 77 4.995.175.000 0 0 0 0 77 4.995.175.000
11 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN 56 6.535.701.000 0 0 0 0 56 6.535.701.000
12 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG 73 5.935.942.000 0 0 0 0 73 5.935.942.000
13 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN PEKANBARU 43 6.744.636.000 0 0 0 0 43 6.744.636.000
14 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN PONTIANAK 63 4.657.975.000 0 0 0 0 63 4.657.975.000
15 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA 60 3.049.986.412 0 0 0 0 60 3.049.986.412
16 Ditjen Bea dan Cukai BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI JAKARTA 53 40.909.682.000 0 0 0 0 53 40.909.682.000
17 Ditjen Bea dan Cukai BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI MEDAN 64 20.068.285.000 4 918.362.000 0 0 68 20.986.647.000
18 Ditjen Bea dan Cukai BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI SURABAYA 75 7.568.615.000 0 0 0 0 75 7.568.615.000
19 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN 64 4.361.499.000 0 0 0 0 64 4.361.499.000
20 Ditjen Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 58 16.428.990.000 27 13.680.227.000 0 0 85 30.109.217.000
21 Ditjen Anggaran DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 144 36.568.275.550 3 859.782.000 0 0 147 37.428.057.550
22 Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 40 57.381.089.000 0 0 0 0 40 57.381.089.000
23 Ditjen Perimbangan Keuangan DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 267 44.551.907.000 0 0 0 0 267 44.551.907.000
24 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA BALIKPAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA BIAK 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA DENPASAR 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA DENPASAR II 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA JAYAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA KUPANG 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAKASSAR 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAMUJU 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANADO 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANOKWARI 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA MEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA PALEMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA SINGARAJA 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA SORONG 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA II 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Sekretariat Jenderal GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL 180 39.869.365.000 0 0 0 0 180 39.869.365.000
47 Ditjen Pajak KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN 55 4.123.459.000 0 0 0 0 55 4.123.459.000
48 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN 30 4.243.333.000 10 53.731.000 0 0 40 4.297.064.000
49 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DUMAI 38 4.678.108.000 3 462.381.000 0 0 41 5.140.489.000
50 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT 23 8.000.845.000 0 0 0 0 23 8.000.845.000
51 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON 23 1.652.285.000 2 235.756.000 0 0 25 1.888.041.000
52 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN 23 14.001.029.000 21 735.036.000 0 0 44 14.736.065.000
53 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH 31 1.468.067.000 46 962.626.000 0 0 77 2.430.693.000
54 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG 15 1.894.510.000 0 0 0 0 15 1.894.510.000
55 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG 47 4.112.710.000 61 1.989.012.000 0 0 108 6.101.722.000
56 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN 27 3.145.284.000 1 357.672.000 0 0 28 3.502.956.000
57 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM 89 3.026.489.000 0 0 0 0 89 3.026.489.000
58 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI 57 2.797.545.000 0 0 0 0 57 2.797.545.000
59 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU 47 2.277.118.000 0 0 0 0 47 2.277.118.000
60 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK 8 2.250.737.000 0 0 0 0 8 2.250.737.000
61 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIMA 45 3.744.133.000 0 0 0 0 45 3.744.133.000
62 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR 58 4.385.868.000 4 353.864.000 0 0 62 4.739.732.000
63 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG 40 6.972.985.000 0 0 0 0 40 6.972.985.000
64 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI 34 1.716.781.000 1 500.000 0 0 35 1.717.281.000
65 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON 34 2.564.940.000 6 624.075.000 0 0 40 3.189.015.000
66 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR 56 1.372.484.108 18 869.067.000 0 0 74 2.241.551.108
67 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO 27 1.780.817.000 11 721.701.000 0 0 38 2.502.518.000
68 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I 15 1.608.647.000 2 602.204.000 0 0 17 2.210.851.000
69 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II 28 2.166.662.000 42 1.981.936.000 0 0 70 4.148.598.000
70 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III 31 3.343.137.000 0 0 0 0 31 3.343.137.000
71 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV 32 1.811.474.000 2 695.040.000 0 0 34 2.506.514.000
72 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V 27 2.164.446.000 4 1.189.000.000 0 0 31 3.353.446.000
73 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI 23 1.264.588.000 0 0 0 0 23 1.264.588.000
74 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA 35 2.071.173.000 37 1.055.818.000 0 0 72 3.126.991.000
75 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER 21 3.152.996.000 2 309.608.000 0 0 23 3.462.604.000
76 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI 46 2.011.397.000 0 0 0 0 46 2.011.397.000
77 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE 31 2.059.155.000 3 486.562.000 0 0 34 2.545.717.000
79 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN 41 3.061.972.000 0 0 0 0 41 3.061.972.000
80 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR 18 1.312.874.000 0 0 0 0 18 1.312.874.000
81 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG 26 3.529.862.000 4 673.203.000 0 0 30 4.203.065.000
82 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAMUJU 25 951.787.000 21 358.038.000 0 0 46 1.309.825.000
83 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO 40 1.660.303.000 16 807.197.000 0 0 56 2.467.500.000
84 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM 39 2.154.315.000 3 32.834.000 0 0 42 2.187.149.000
85 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN 59 3.477.337.000 2 45.962.000 0 0 61 3.523.299.000
86 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO 46 3.121.216.000 41 403.476.000 0 0 87 3.524.692.000
87 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG 12 1.256.483.000 2 289.773.000 0 0 14 1.546.256.000
88 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN 69 2.567.595.000 0 0 0 0 69 2.567.595.000
89 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA 52 3.478.207.000 2 6.000.000 0 0 54 3.484.207.000
90 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG 21 2.408.326.000 0 0 0 0 21 2.408.326.000
91 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO 40 1.026.675.000 2 372.762.000 0 0 42 1.399.437.000
92 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU 51 2.089.902.000 32 792.844.000 0 0 83 2.882.746.000
93 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAMEKASAN 31 2.263.996.000 21 865.872.000 0 0 52 3.129.868.000
94 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN 83 2.277.662.000 1 23.649.000 0 0 84 2.301.311.000
95 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALPINANG 42 2.633.926.000 1 500.000 0 0 43 2.634.426.000
96 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAREPARE 49 1.954.798.000 1 2.500.000 0 0 50 1.957.298.000
97 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN 61 3.769.405.000 0 0 0 0 61 3.769.405.000
98 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU 46 4.045.868.000 0 0 0 0 46 4.045.868.000
99 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR 64 1.871.560.000 28 303.346.000 0 0 92 2.174.906.000
100 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK 98 2.930.433.000 41 421.877.000 0 0 139 3.352.310.000
101 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA 43 1.670.821.000 0 0 0 0 43 1.670.821.000
102 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO 24 2.153.725.000 0 0 0 0 24 2.153.725.000
103 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA 42 2.138.992.000 39 539.944.000 0 0 81 2.678.936.000
104 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG 27 2.620.698.000 0 0 0 0 27 2.620.698.000
105 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG 33 3.154.009.000 0 0 0 0 33 3.154.009.000
106 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO 90 3.270.192.000 0 0 0 0 90 3.270.192.000
107 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA 30 1.095.404.000 1 784.000 0 0 31 1.096.188.000
108 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG 24 2.298.805.000 19 460.389.000 0 0 43 2.759.194.000
109 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG 47 2.861.719.500 24 189.358.000 0 0 71 3.051.077.500
110 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA 21 2.280.700.000 0 0 0 0 21 2.280.700.000
111 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA 43 1.952.998.000 17 495.739.000 0 0 60 2.448.737.000
112 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I 9 702.616.000 0 0 0 0 9 702.616.000
113 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II 79 2.577.698.000 8 961.244.000 0 0 87 3.538.942.000
114 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN 72 1.903.656.000 13 273.806.000 0 0 85 2.177.462.000
115 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA 45 3.735.392.000 1 25.125.000 0 0 46 3.760.517.000
116 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL 19 2.392.885.000 1 30.000.000 0 0 20 2.422.885.000
117 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERNATE 34 2.078.993.000 2 513.307.000 0 0 36 2.592.300.000
118 Ditjen Kekayaan Negara KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA 58 1.979.827.000 1 5.180.000 0 0 59 1.985.007.000
119 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE 55 3.915.002.000 8 307.358.000 0 0 63 4.222.360.000
120 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA 32 3.963.983.000 0 0 0 0 32 3.963.983.000
121 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH 144 5.235.047.000 0 0 0 0 144 5.235.047.000
122 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI 98 3.252.521.000 36 2.721.154.000 0 0 134 5.973.675.000
123 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA 41 2.835.096.000 6 1.999.449.000 0 0 47 4.834.545.000
124 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI 34 2.634.286.000 16 1.416.546.000 0 0 50 4.050.832.000
125 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING 47 7.808.393.000 13 2.250.855.000 0 0 60 10.059.248.000
126 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN 44 3.448.634.238 0 0 0 0 44 3.448.634.238
127 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDAR LAMPUNG 22 2.549.940.000 1 272.832.000 0 0 23 2.822.772.000
128 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG 26 2.919.885.000 3 903.719.000 0 0 29 3.823.604.000
129 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN 31 2.832.213.000 2 2.004.210.000 0 0 33 4.836.423.000
130 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM 17 3.054.899.000 11 2.184.283.000 0 0 28 5.239.182.000
131 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI 54 2.633.583.000 16 719.278.000 0 0 70 3.352.861.000
132 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR 33 1.761.781.000 24 2.083.128.000 0 0 57 3.844.909.000
133 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG 45 3.676.891.000 11 2.647.327.000 0 0 56 6.324.218.000
134 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA BARAT 11 3.208.130.000 12 1.174.282.000 0 0 23 4.382.412.000
135 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA PUSATT 46 5.416.652.000 0 0 0 0 46 5.416.652.000
136 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN II 52 16.127.548.000 5 250.000.000 0 0 57 16.377.548.000
137 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA TIMUR 34 16.047.405.000 10 525.360.000 0 0 44 16.572.765.000
138 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA UTARA 25 3.603.310.000 3 766.529.000 0 0 28 4.369.839.000
139 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN 44 3.318.171.000 19 1.349.795.000 0 0 63 4.667.966.000
140 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA SEMARANG 24 2.861.974.700 0 0 0 0 24 2.861.974.700
141 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA SURABAYA 57 1.830.645.000 20 1.680.428.000 0 0 77 3.511.073.000
142 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA GRESIK 52 4.830.982.000 13 1.342.777.000 0 0 65 6.173.759.000
143 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT 25 1.933.861.000 7 1.616.662.000 0 0 32 3.550.523.000
144 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT 62 3.003.326.334 14 627.438.000 0 0 76 3.630.764.334
145 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN II 61 17.370.408.000 5 231.042.000 0 0 66 17.601.450.000
146 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR 26 1.977.878.000 8 893.202.000 0 0 34 2.871.080.000
147 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA 42 2.568.325.000 14 658.958.000 0 0 56 3.227.283.000
148 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KARAWANG 36 4.980.894.000 2 73.000.000 0 0 38 5.053.894.000
149 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA KOTA BEKASI 21 14.031.788.000 0 0 0 0 21 14.031.788.000
150 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR 43 1.759.098.000 26 2.328.613.000 0 0 69 4.087.711.000
151 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG 51 3.720.932.000 0 0 0 0 51 3.720.932.000
152 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN 32 2.629.326.000 1 424.021.000 0 0 33 3.053.347.000
153 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG 40 2.740.425.000 9 1.062.617.000 0 0 49 3.803.042.000
154 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU 62 3.116.752.906 15 1.199.501.000 0 0 77 4.316.253.906
155 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG 49 6.868.436.000 0 0 0 0 49 6.868.436.000
156 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA 34 1.451.439.000 12 682.678.096 0 0 46 2.134.117.096
158 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURAKARTA 23 5.789.330.000 14 2.282.604.000 0 0 37 8.071.934.000
159 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG 18 12.833.998.000 20 2.472.754.000 0 0 38 15.306.752.000
160 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI 45 3.107.157.000 16 2.992.777.000 0 0 61 6.099.934.000
161 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING DUA 50 3.278.362.000 5 1.331.614.000 0 0 55 4.609.976.000
162 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM 49 5.309.654.000 0 0 0 0 49 5.309.654.000
163 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA 52 9.266.757.000 0 0 0 0 52 9.266.757.000
164 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU 30 4.313.807.000 0 0 0 0 30 4.313.807.000
165 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING TIGA 26 6.215.189.000 0 0 0 0 26 6.215.189.000
166 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANANAM MODAL ASING EMPAT 59 5.965.405.000 9 91.839.000 0 0 68 6.057.244.000
167 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA 36 2.434.679.000 14 1.997.683.000 0 0 50 4.432.362.000
168 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA INDRAMAYU 23 3.124.003.000 3 1.084.720.000 0 0 26 4.208.723.000
170 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ACEH BESAR 0 0 22 2.483.680.000 0 0 22 2.483.680.000
171 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON 224 7.257.824.000 56 5.841.921.000 0 0 280 13.099.745.000
172 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA 80 4.486.965.000 21 2.336.089.000 0 0 101 6.823.054.000
173 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN 43 2.626.646.000 0 0 0 0 43 2.626.646.000
174 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA 106 3.873.009.000 24 654.095.000 0 0 130 4.527.104.000
175 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIGE 65 2.773.042.000 0 0 0 0 65 2.773.042.000
176 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR 42 2.634.423.000 5 1.331.021.000 0 0 47 3.965.444.000
177 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH 38 5.484.088.000 2 198.100.000 0 0 40 5.682.188.000
178 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA 30 2.063.433.000 16 1.524.876.000 0 0 46 3.588.309.000
179 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU 54 3.540.108.000 16 787.639.000 0 0 70 4.327.747.000
180 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA 32 2.077.149.000 5 2.640.381.000 0 0 37 4.717.530.000
181 Ditjen Pajak KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING 36 2.312.106.000 14 2.790.625.000 0 0 50 5.102.731.000
